Grille tarifaire
L'abonnement au service est annuel et son coût est fonction de la taille de votre collectivité. Les frais sont réduits la première année pour vous permettre de découvrir le service en toute tranquillité/sécurité. Par ailleurs, si toutefois dès le premier mois vous n'obteniez pas entière satisfaction, Entr'ouvert vous garantie la restitution de l'intégralité des frais engagés (à l'exception des frais de communication par SMS).
| Taille de la collectivité (habitants) | Mise en service | Abonnement annuel 1ère année | Abonnement annuel années suivantes |
|---|---|---|---|
| Moins de 3500 | 300 | 600 | 800 |
| 3 501 - 10 000 | 500 | 900 | 1 200 |
| 10 001 - 20 000 | 1 000 | 1 800 | 2 400 |
| 20 001 - 50 000 | 2 000 | 3 600 | 4 800 |
| 50 001 - 100 000 | 3 000 | 5 100 | 6 800 |
| 100 001 - 250 000 | 4 000 | 7 500 | 10 000 |
| 250 001 - 1 000 000 | 5 000 | 9 900 | 13 200 |
| Plus de 1 000 000 | 7 000 | 15 000 | 20 000 |
Tous les prix sont donnés en Euros HT
Les SMS ne sont pas inclus dans l'abonnement, leur coût unitaire est de 0,9 ¤ HT.