Grille tarifaire
L'abonnement au service est annuel et son montant dépend de la taille de la collectivité concernée. La première année est moins chère afin de permettre une découverte du service à moindre frais. En outre, si au bout d'un mois, vous constatiez que le service ne correspond pas à votre attente, Entr'ouvert s'engage à vous restituer l'intégralité des sommes versées (à l'exception des frais de communication lorsque que l'option SMS est retenue).
| Taille de la collectivité (habitants) | Mise en service | Abonnement annuel 1ère année | Abonnement annuel années suivantes | Option téléphonie et SMS* |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 3500 | 300 | 600 | 800 | 400 |
| 3 501 - 10 000 | 500 | 900 | 1 200 | 600 |
| 10 001 - 20 000 | 1 000 | 1 800 | 2 400 | 1 200 |
| 20 001 - 50 000 | 2 000 | 3 600 | 4 800 | 2 400 |
| 50 001 - 100 000 | 3 000 | 5 100 | 6 800 | 3 400 |
| 100 001 - 250 000 | 4 000 | 7 500 | 10 000 | 5 000 |
| 250 001 - 1 000 000 | 5 000 | 9 900 | 13 200 | 6 600 |
| Plus de 1 000 000 | 7 000 | 15 000 | 20 000 | 10 000 |
Tous les prix sont donnés en Euros HT
* Frais de communication non compris